News > DSC Hallensportfest
Ergebnisse zum Sprintabend - Dreikampf in Dresden (26.11.2013)
Ergebnisse:
weibliche Jugend U16 | |||||
Burghardt, Anna | 2000 | 30m flgd. | 3,71s | 15. Platz | |
60m | 8,98s | 24. Platz | |||
150m | 22,50s | 32. Platz | |||
Summe: | 71 Punkte | 22. Platz | |||
Biereder, Antonia | 1999 | 30m flgd. | 4,04s | 38. Platz | |
60m | 9,46s | 34. Platz | |||
150m | 24,03s | 37. Platz | |||
Summe: | 109 Punkte | 34. Platz | |||
Krämer, Ann-Kathrin | 2000 | 30m flgd. | 4,24s | 39. Platz | |
60m | 9,67s | 36. Platz | |||
150m | 24,00s | 36. Platz | |||
Summe: | 111 Punkte | 35. Platz | |||
weibliche Jugend U18 | |||||
Rost, Maike | 1997 | 30m flgd. | 4,08s | 9. Platz | |
60m | 9,47s | 9. Platz | |||
150m | 23,44s | 9. Platz | |||
Summe: | 27 Punkte | 9. Platz | |||
männliche Jugend U16 | |||||
Urban, Moritz | 1999 | 30m flgd. | 3,40s | 11. Platz | |
60m | 7,88s | 6. Platz | |||
150m | 18,93s | 8. Platz | |||
Summe: | 25 Punkte | 7. Platz | |||
Stahr, Vincent | 1999 | 30m flgd. | 3,69s | 23. Platz | |
60m | 8,71s | 24. Platz | |||
150m | 21,27s | 24. Platz | |||
Summe: | 71 Punkte | 21. Platz | |||
Zschoche, Sebastian | 2000 | 30m flgd. | 3,93s | 29. Platz | |
60m | 8,94s | 26. Platz | |||
150m | 21,76s | 26. Platz | |||
Summe: | 81 Punkte | 24. Platz | |||
männliche Jugend U18 | |||||
Gänzle, Alexander | 1997 | 30m flgd. | 3,34s | 12. Platz | |
60m | 7,91s | 11. Platz | |||
150m | 18,95s | 9. Platz | |||
Summe: | 32 Punkte | 9. Platz | |||
Gänzle, Richard | 1997 | 30m flgd. | 3,40s | 14. Platz | |
60m | 7,99s | 12. Platz | |||
150m | 18,82s | 8. Platz | |||
Summe: | 37 Punkte | 10. Platz |
Ergebnisse vom Sprintabend - Dreikampf des DSC am 26.11.2013 in Dresden

Ergebnisse zum DSC Sprintabend in Dresden (10.12.2013)
Ergebnisse:
weibliche Jugend U16 | |||||
Tengler, Sophie | 1999 | 30m flgd. | 3,78s | 15. Platz | |
60m | 8,97s | 14. Platz | |||
300m | 53,21s | 10. Platz | |||
Biereder, Antonia | 1999 | 30m flgd. | 4,03s | 24. Platz | |
60m | 9,52s | 19. Platz | |||
300m | 53,93s | 12. Platz | |||
Hönicke, Josephin | 1999 | 30m flgd. | 4,04s | 25. Platz | |
60m | 9,35s | 18. Platz | |||
300m | 47,39s | 4. Platz | |||
Krämer, Ann-Kathrin | 2000 | 30m flgd. | 4,17s | 27. Platz | |
60m | 9,59s | 20. Platz | |||
300m | 53,60s | 11. Platz | |||
Hartmann, Marlene | 1999 | 30m flgd. | 4,24s | 28. Platz | |
60m | 9,92s | 21. Platz | |||
300m | 52,48s | 9. Platz | |||
Hönicke, Jennifer | 1999 | 30m flgd. | 4,33s | 29. Platz | |
60m | 10,05s | 22. Platz | |||
weibliche Jugend U18 | |||||
Rost, Maike | 1997 | 30m flgd. | 3,96s | 5. Platz | |
60m | 9,20s | 6. Platz | |||
60m Hürden | 11,12s | 2. Platz | |||
männliche Jugend U16 | |||||
Urban, Moritz | 1999 | 30m flgd. | 3,37s | 4. Platz | |
60m | 7,81s | 2. Platz | |||
300m | 40,08s | 1. Platz | |||
Gamer, Sebastian | 1999 | 60m | 8,35s | 8. Platz | |
300m | 43,64s | 6. Platz | |||
Stahr, Vincent | 1999 | 30m flgd. | 3,58s | 10. Platz | |
60m | 8,49s | 9. Platz | |||
300m | 46,08s | 12. Platz | |||
Wackrow, Jonathan | 1999 | 30m flgd. | 3,60s | 11. Platz | |
60m | 8,53s | 10. Platz | |||
300m | 43,08s | 5. Platz | |||
Stein, Florian | 2000 | 30m flgd. | 3,57s | 9. Platz | |
60m | 8,56s | 12. Platz | |||
300m | 46,22s | 13. Platz | |||
Liebau, Julian | 2000 | 30m flgd. | 3,78s | 15. Platz | |
60m | 8,64s | 14. Platz | |||
300m | 44,68s | 10. Platz |
Ergebnisse vom Sprintabend des DSC am 10.12.2013 in Dresden
Jahresabschlußsportfest des DSC in Dresden (21.12.2013)
Ergebnisse:
weibliche Jugend U16 | |||||
Fischer, Emely | 1999 | 60m | VL 4 | 9,65s | 3. Platz |
600m | ZL 5./I | 2:05,91min | 9. Platz | ||
Burghard, Anna | 2000 | 60m | VL 5 | 8,94s | 5. Platz |
Weit | 4,16m | 21. Platz | |||
600m | ZL 5./II | 2:01,71min | 9. Platz | ||
Hönicke, Josephin | 1999 | 60m | VL 5 | 9,31s | 6. Platz |
60m Hürden | ZL 4./II | 11,72s | 14. Platz | ||
Weit | 4,08m | 24. Platz | |||
Hönicke, Jennifer | 1999 | Weit | 4,27m | 20. Platz | |
600m | ZL 4./I | 1:53,13min | 6. Platz | ||
Staffel | |||||
Burghard, Anna | 2000 | 4 x 200m | 2:06,21min | 4. Platz | |
Hönicke, Jennifer | 1999 | ||||
Hönicke, Josephin | 1999 | ||||
Fischer, Emily | 1999 | ||||
weibliche Jugend U18 | |||||
Rost, Maike | 1997 | 60m | VL 3 | 9,06s | 4. Platz |
200m | ZL 3./V | 31,15s | 14. Platz | ||
60m Hürden | ZL 3./II | 11,10s | 10. Platz | ||
Hoch | 1,35m | 9. Platz | |||
Weit | 4,11m | 10. Platz | |||
männliche Jugend U16 | |||||
Urban, Moritz | 1999 | 60m | VL 1 | 7,66s | 2. Platz |
EL | 7,70s | 4. Platz | |||
600m | ZL 1./I | 1:35,54min | 3. Platz | ||
Hildebrand, Falco | 2000 | 60m | VL 4 | 9,05s | 5. Platz |
600m | ZL 5./I | 1:51,39min | 10. Platz |
Ergebnisse vom Jahresabschlußsportfest des DSC in Dresdenn

Veröffentlicht am:
11:12:00 23.02.2014
Letzte Aktualisierung
11:20:38 23.02.2014 von Alexander Straub